vip horse race betting

VIP Horse Betting: Daily Horse Racing Wagers and Limits

Horse Betting Limits - Major Tracks

Bet Type Min. Bet Max. Bet Max. Payoff
Win $ 1.00 $ 400.00 Track odds
Place $ 1.00 $ 400.00 Track odds
Show $ 1.00 $ 400.00 Track odds
Exacta $ 1.00 $ 100.00 375 to 1
Quinella $ 2.00 $ 200.00 200 to 1
Trifecta $ 1.00 $ 50.00 750 to 1
Daily Double $ 1.00 $ 100.00 375 to 1
Superfecta $ 1.00 $ 20.00 1500 to 1
Pick 3 $ 1.00 $ 50.00 1000 to 1
Pick 4 $ 1.00 $ 50.00 2000 to 1

For Horse Tracks and Classifications - Click Here

Horse Betting Limits - Minor Tracks

Bet Type Min. Bet Max. Bet Max Payoff
Win $ 1.00 $ 200.00 Track odds
Place $ 1.00 $ 200.00 Track odds
Show $ 1.00 $ 200.00 Track odds
Exacta $ 1.00 $ 100.00 250 to 1
Quinella $ 2.00 $ 200.00 125 to 1
Trifecta $ 1.00 $ 50.00 500 to 1
Daily Double $ 1.00 $ 100.00 175 to 1
Superfecta $ 1.00 $ 20.00 750 to 1
Pick 3 $ 1.00 $ 50.00 500 to 1
Pick 4 $ 1.00 $ 50.00 1000 to 1

For Horse Tracks and Classifications - Click Here



VIP Sports | VIP Horses | VIP Casinos | VIP Poker | Articles | Links

vip sports



racebook